2018年12月のアプデでヒーローの本とシャベルが追加され、サイクル表が変更されました。新しい表は下記をどうぞ。

トレーダーのサイクル表にヒーローポーションと障害物のシャベルが追加
トレーダーが販売する魔法アイテムのサイクル表です。
10月のアップデートで魔法アイテムに時計塔ポーションが追加されました。使用すると大工の拠点にある時計塔が30分ブーストされるポーションです。資源・訓練・研究・建設の全てが8倍になるのは嬉しいですね。
トレーダーがたまたに無料で販売する訓練ポーションの割合が減り、時計塔ポーションが新たに加わりました。無料で配布されるので見逃さずにゲットしましょう。
無料ポーションは訓練×3と時計塔×3が39日周期
前回のサイクル表と大きな変化はありませんが下記が最新版です。
| 1日目 | 時計塔(無料) | 資源 | 大工P |
| 2日目 | 訓練 | 資源 | エリクサーR |
| 3日目 | 訓練 | 資源 | 戦いの本 |
| 4日目 | 訓練(無料) | 資源 | 壁リング×5 |
| 5日目 | 訓練 | 資源 | パワーP |
| 6日目 | 訓練 | 資源 | 大工P×2 |
| 7日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×10 |
| 8日目 | 訓練 | 資源 | 呪文の本 |
| 9日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×5 |
| 10日目 | 時計塔(無料) | 資源 | ヒーローの本 |
| 11日目 | 訓練 | 資源 | 大工P |
| 12日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×5 |
| 13日目 | 訓練 | 資源 | パワーP |
| 14日目 | 訓練 | 資源 | 夜村ゴールドR |
| 15日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×10 |
| 16日目 | 訓練 | 資源 | 大工P |
| 17日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×5 |
| 18日目 | 訓練 | 資源 | 建物の本 |
| 19日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×5 |
| 20日目 | 訓練 | 資源 | パワーP |
| 21日目 | 訓練 | 資源 | 呪文の本 |
| 22日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×10 |
| 23日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×5 |
| 24日目 | 訓練 | 資源 | パワーP |
| 25日目 | 訓練 | 資源 | 大工P |
| 26日目 | 訓練 | 資源 | 夜村エリクサーR |
| 27日目 | 訓練 | 資源 | 戦いの本 |
| 28日目 | 訓練(無料) | 資源 | 壁リング×10 |
| 29日目 | 訓練 | 資源 | パワーP |
| 30日目 | 訓練 | 資源 | 大工P×2 |
| 31日目 | 時計塔(無料) | 資源 | ヒーローの本 |
| 32日目 | 訓練 | 資源 | 呪文の本 |
| 33日目 | 訓練(無料) | 資源 | 壁リング×5 |
| 34日目 | 訓練 | 資源 | ゴールドR |
| 35日目 | 訓練 | 資源 | 大工P |
| 36日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×10 |
| 37日目 | 訓練 | 資源 | 建物の本 |
| 38日目 | 訓練 | 資源 | 壁リング×5 |
| 39日目 | 訓練 | 資源 | パワーP |
ソース元はこちら















コメント